15:35 CET - Empresas
Precio | Variación | Volumen (títulos) | Volumen (COP) | Hora |
---|---|---|---|---|
22400COP |
-1,15% ![]() |
5.829 | 0,00 | 11:13:25 |
Domicilio Social | CARRERA 13 26 45 P 3 6 7 8, BOGOTA |
---|---|
Telefono | (1)2863300 |
Fax | (1)2860163 |
Forma Juridica | SOCIEDAD ANONIMA |
---|---|
Capital social | 2.316.865.880,00 PESO COLOMBIANO |
Fecha de constitucion | 30/11/1961 |
---|---|
Actividad Informa | K6421 - ACTIVIDADES DE LAS CORPORACIONES FINANCIERAS |
Objeto social | LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS AUTORIZADOS A ESTA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO POR EL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO O AQUELLAS OTRAS DISPOSICIONES ESPECIALES O NORMAS QUE LOS SUSTITUYAN, MODIFIQUEN O ADICIONEN. |
Cargo | Nombre | Fecha Nombramiento |
AREA COMERCIAL | GUZMAN, ANDRES | 11/12/2012 |
AREA DE COMPRAS | PAEZ AYALA, JUAN CARLOS | 11/12/2012 |
AREA DE MERCADEO | RUIZ, OSCAR | 11/12/2012 |
AREA DE RECURSOS HUMANOS | ZULUAGA, MARIA TERESA | 11/12/2012 |
AREA FINANCIERA | PAEZ AYALA, JUAN CARLOS | 11/12/2012 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | FIGUEROA JARAMILLO, ALEJANDRO AUGUSTO | 23/09/2006 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | LEIBOVICH GOLDENBERG, JOSE | 06/11/2008 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | OTERO ALVAREZ, EFRAIN | 31/12/2005 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | PAZ BAUTISTA, CARLOS ARCESIO | 31/12/2005 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | RINCON GOMEZ, JOSE HERNAN | 31/12/2005 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | SARMIENTO GUTIERREZ, LUIS CARLOS | 23/09/2006 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | TURBAY MARULANDA, GABRIEL | 14/06/2013 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | ISAZA DELGADO, JOSE FERNANDO | 23/09/2006 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | LLORENTE MARTINEZ, RODRIGO | 31/05/2007 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | MADRINAN DE LA TORRE, SANTIAGO | 31/05/2007 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | ROBLEDO URIBE, JUAN MARIA | 23/09/2006 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | SILVA CASTRO, GERARDO JOSE | 23/09/2006 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | VELASQUEZ COCK, ALVARO | 23/09/2006 |
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE | VILLEGAS MONTOYA, JORGE IVAN | 23/09/2006 |
PRESIDENTE | MELO ACOSTA, JOSE ELIAS | 04/04/2013 |
GERENTE | MELO, JOSE | 11/12/2012 |
Razon Social | NIF/País | % | Fuente | Fecha Inf. |
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP | 1700012864800000 | 3,56 % | PROPIA EMPRESA | 13/07/2016 |
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S A | 1700016459600000 | 3,36 % | INFO TERCEROS | 05/09/2014 |
HOTELES ESTELAR S A | 1700039523600000 | 84,00 % | PROPIA EMPRESA | 14/07/2015 |
ORGANIZACION PAJONALES S A | 1700041466600000 | 95,00 % | PROPIA EMPRESA | 22/07/2013 |
CFC PRIVATE EQUITY HOLDINGS S A S | 1700294037800000 | INDETERMINADO | C.C. DE BOGOTA | 26/10/2012 |
BANCO CORFICOLOMBIANA (PANAMA) SA | 5910295274700000 | INDETERMINADO | C.C. DE BOGOTA | 02/12/2004 |
COMPANIA DE GAS COMPRIMIDO DEL PERU S A | 6040295274600000 | INDETERMINADO | C.C. DE BOGOTA | 22/04/2009 |
Ejercicio 2014 | %Activo | Ejercicio 2013 | %Activo | Ejercicio 2013 | %Activo | |
Activo | ||||||
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.255.760,66 | 79,18 | 9.260.172,58 | 87,96 | 8.023.453,64 | 90,78 |
Disponible | 70.132,21 | 0,89 | 774.778,62 | 7,36 | 602.285,83 | 6,81 |
Inversiones | 5.516.584,64 | 69,82 | 7.976.246,61 | 75,76 | 6.748.226,67 | 76,35 |
Cuentas por cobrar | 96.911,47 | 1,23 | 76.736,06 | 0,73 | 124.162,83 | 1,4 |
A clientes | 52.569,41 | 0,54 | 1,75 | 0 | 2,14 | 0 |
Anticipos y avances | 1,75 | 0 | 9.743,10 | 0,09 | 13.325,28 | 0,15 |
Ingresos por cobrar | 9.743,10 | 0,09 | 3.597,62 | 0,03 | 5.517,52 | 0,06 |
Diversas | 3.597,62 | 0,03 | 12.322,43 | 0,12 | 15.449,19 | 0,17 |
Provisiones | 12.322,43 | 0,12 | -2.712,31 | -0,03 | -2.642,02 | -0,03 |
Diferidos | 74.320,48 | 0,76 | 26.052,37 | 0,25 | 27.553,31 | 0,31 |
Otros cargos diferidos | 26.052,37 | 0,25 | 26.052,37 | 0,25 | 27.553,31 | 0,31 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1.645.011,77 | 20,82 | 1.267.793,00 | 12,04 | 815.101,92 | 9,22 |
Propiedad planta y equipo | 7.410,42 | 0,09 | 8.839,63 | 0,08 | 7.614,88 | 0,09 |
Depreciacin, amortizacin y provisiones | 8.598,00 | 0,09 | -24.647,48 | -0,23 | -24.718,89 | -0,28 |
Propiedad planta y equipo bruto | -24.647,48 | -0,23 | 33.487,11 | 0,32 | 32.333,77 | 0,37 |
Otros activos | 1.637.601,35 | 20,73 | 3.537,76 | 0,03 | 10.637,74 | 0,12 |
Diversos | 600.629,44 | 6,14 | 3.537,76 | 0,03 | 10.637,74 | 0,12 |
Valorizaciones | 3.537,76 | 0,03 | 1.255.415,62 | 11,92 | 796.849,30 | 9,02 |
ACTIVO | 7.900.772,43 | 100 | 10.527.965,58 | 100 | 8.838.555,55 | 100 |
Otros activos | 26.052,37 | 0,25 | 37.580,91 | 0,36 | 45.616,49 | 0,52 |
De otros activos | 1.255.415,62 | 11,92 | 1.255.415,62 | 11,92 | 796.849,30 | 9,02 |
Intereses | -2.712,31 | -0,03 | 6.211,37 | 0,06 | 1.966,77 | 0,02 |
Dividendos y participaciones | 6.211,37 | 0,06 | 47.572,09 | 0,45 | 90.543,96 | 1,02 |
Aceptaciones, operaciones de contado | 236.324,40 | 2,99 | 48.230,41 | 0,46 | 83.667,80 | 0,95 |
Diversos | 37.580,91 | 0,36 | 62.873,28 | 0,6 | 71.072,25 | 0,8 |
Amortizacin y provisiones | 62.873,28 | 0,6 | -25.292,37 | -0,24 | -25.455,76 | -0,29 |
Posiciones activas | -25.292,37 | -0,24 | 318.915,89 | 3,03 | 390.251,60 | 4,42 |
Fondos interbancarios y pactos de recompra | 334.824,91 | 4,24 | 334.824,91 | 4,24 | 390.251,60 | 4,42 |
Bienes realizables, en pago y restituidos | 983,03 | 0,01 | 1.631,70 | 0,02 | 1.689,10 | 0,02 |
Pasivo | ||||||
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3.311.800,00 | 41,92 | 6.446.819,33 | 61,24 | 5.405.289,58 | 61,16 |
Cuentas por pagar | 69.343,31 | 0,88 | 86.004,04 | 0,82 | 95.959,06 | 1,09 |
Costos y gastos | 146.516,36 | 1,5 | 595,15 | 0,01 | 477,59 | 0,01 |
Dividendos y participaciones | 595,15 | 0,01 | 37.624,27 | 0,36 | 31.773,97 | 0,36 |
Retenciones y aportes laborales | 37.624,27 | 0,36 | 1.472,60 | 0,01 | 2.357,48 | 0,03 |
Diversas | 1.472,60 | 0,01 | 2.338,39 | 0,02 | 4.216,49 | 0,05 |
Obligaciones laborales | 2.704,75 | 0,03 | 2.526,07 | 0,02 | 1.299,68 | 0,01 |
Pasivos estimados y provisiones | 11.082,73 | 0,14 | 23.374,36 | 0,22 | 40.471,24 | 0,46 |
Diferidos | 23.374,36 | 0,22 | 1.248,37 | 0,01 | 1.535,99 | 0,02 |
Otros | 973,82 | 0,01 | 274,55 | 0 | 1.138,13 | 0,01 |
Otros pasivos | 5.051,63 | 0,06 | 5.051,63 | 0,06 | 1.138,13 | 0,01 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 106.848,50 | 1,48 |
TOTAL PASIVO | 3.311.800,00 | 41,92 | 6.446.819,33 | 61,24 | 5.405.289,58 | 61,16 |
Patrimonio | 4.588.972,43 | 58,08 | 4.081.146,26 | 38,76 | 3.433.265,97 | 38,84 |
Capital social | 2.140,94 | 0,03 | 2.081,34 | 0,02 | 2.031,13 | 0,02 |
Capital | 2.140,94 | 0,03 | 2.081,34 | 0,02 | 2.031,13 | 0,02 |
Supervit de capital | 1.491.776,75 | 18,88 | 1.173.039,59 | 11,14 | 639.990,90 | 7,24 |
Reservas | 2.710.174,45 | 34,3 | 2.661.284,79 | 25,28 | 2.478.275,89 | 28,04 |
Reserva legal | 2.422.820,41 | 24,77 | 1.835.045,24 | 17,43 | 1.653.004,98 | 18,7 |
Otras reservas | 1.835.045,24 | 17,43 | 826.239,55 | 7,85 | 825.270,90 | 9,34 |
Revalorizacin del patrimonio | 826.239,55 | 7,85 | 825.270,90 | 9,34 | ||
Resultados del ejercicio | 234.879,56 | 2,97 | 244.740,53 | 2,32 | 312.968,06 | 3,54 |
Supervit por valorizaciones | 1.545.422,25 | 49,41 | 1.545.422,25 | 49,41 | ||
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 7.900.772,43 | 100 | 10.527.965,58 | 100 | 8.838.555,55 | 100 |
Provisiones diversas | 18.797,37 | 0,19 | 23.374,36 | 0,22 | 40.471,24 | 0,46 |
Intereses | 2.338,39 | 0,02 | 14.919,28 | 0,14 | 17.609,02 | 0,2 |
Impuestos | 14.919,28 | 0,14 | 26.349,61 | 0,25 | 36.994,32 | 0,42 |
Proveedores | 26.349,61 | 0,25 | 2.704,75 | 0,03 | 2.530,20 | 0,03 |
Ingresos recibidos por anticipado | 1.248,37 | 0,01 | 973,82 | 0,01 | 397,85 | 0 |
Depsitos y exigibilidades | 1.922.097,65 | 24,33 | 2.560.407,77 | 24,32 | 2.230.813,16 | 25,24 |
Posiciones pasivas | 938.802,74 | 11,88 | 3.722.659,04 | 35,36 | 2.921.670,86 | 33,06 |
Aceptaciones en circulacin | 341.497,34 | 4,32 | 50.599,67 | 0,48 | 113.539,60 | 1,28 |
Crditos de bancos y pactos de recompra | 23.924,60 | 0,3 | 23.924,60 | 0,3 | 77.547,07 | 1,07 |
Otros rubros del patrimonio | -3.127.685,02 | -100 | -3.127.685,02 | -100 | ||
Dividendos decretados en acciones | 150.000,73 | 1,9 | 150.000,73 | 1,9 |
Ejercicio 2014 | %Ventas | Ejercicio 2013 | %Ventas | Ejercicio 2013 | %Ventas | |
Ingresos operacionales | 2.678.779,53 | 100 | 813.970,43 | 100 | 1.164.931,29 | 100 |
Venta | 2.678.779,53 | 100 | 813.970,43 | 100 | 1.164.931,29 | 100 |
Costos y Gastos operacionales | 2.436.874,19 | 90,97 | 571.452,89 | 70,21 | 840.459,11 | 72,15 |
Gastos operacionales adm. | 880.616,87 | 88,31 | 880.616,87 | 88,31 | 646.257,62 | 93,34 |
Resultados operacionales | 241.905,34 | 9,03 | 242.517,54 | 29,79 | 324.472,18 | 27,85 |
Ingresos no operacionales | 12.969,26 | 0,48 | 10.247,19 | 1,26 | 6.307,72 | 0,54 |
Ingresos extraordinarios | 12.969,26 | 0,48 | 10.247,19 | 1,26 | 6.307,72 | 0,54 |
Gastos no operacionales | 1.469,29 | 0,05 | 579,17 | 0,07 | 1.092,73 | 0,09 |
Gastos extraordinarios | 235,94 | 0,02 | 235,94 | 0,02 | 784,43 | 0,11 |
Resultados extraordinarios | 11.499,97 | 0,43 | 9.668,02 | 1,19 | 5.214,99 | 0,45 |
TOTAL INGRESOS | 2.691.748,79 | 100,48 | 824.217,63 | 101,26 | 1.171.239,01 | 100,54 |
TOTAL GASTOS | 2.438.343,48 | 91,02 | 572.032,06 | 70,28 | 841.551,85 | 72,24 |
Resultados antes de impuestos | 253.405,31 | 9,46 | 252.185,56 | 30,98 | 329.687,16 | 28,3 |
Impuesto de renta | 18.525,75 | 0,69 | 7.445,03 | 0,91 | 16.719,10 | 1,44 |
Ajustes por inflacin | 10.178,00 | 1,02 | 10.178,00 | 1,02 | 8.022,00 | 1,16 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 234.879,56 | 8,77 | 244.740,53 | 30,07 | 312.968,06 | 26,87 |
Ingresos compensados | 11.087,77 | 1,11 | 11.087,77 | 1,11 | 183.058,69 | 26,44 |
Gastos compensados | 235,94 | 0,02 | 235,94 | 0,02 | 784,43 | 0,11 |
Gastos de Adm. - Otros | 559.621,88 | 24,42 | 559.621,88 | 24,42 |
31-01-2014 | % Evolución | 31-01-2013 | % Evolución | 31-01-2012 | |
Evolucion | |||||
Rentabilidad | |||||
Ratios de endeudamiento | |||||
Ratios de liquidez | |||||
Ratios de eficiencia |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies