21:37 CET - Economía
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
20.417,73 | +0,35% ![]() | 17:13:06 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. () | Volumen () | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
ALICORP | 11,26 | ![]() | +0,54% | 0,06 | 2.743.037,89 | 9.497,02 | 16,62 | 16:01 | |
ATACO-B NON VTG | 0,33 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 26.240,00 | 140,24 | 29,07 | 16:00 | |
BROCAL | 4,90 | ![]() | +2,08% | 0,08 | 490,00 | 0,00 | 8,69 | 18/02 | |
CANDENTE COPPER | 0,08 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 271,67 | 10,62 | 0,00 | 25/06 | |
CASA GRANDE | 3,94 | ![]() | -0,25% | -0,01 | 8.547,27 | 312,51 | 4,28 | 16:01 | |
CEMENTOS LIMA | 2,66 | ![]() | -0,75% | -0,02 | 101.430,00 | 4.379,70 | 11,74 | 18/02 | |
CERRO VERDE | 22,51 | ![]() | +4,70% | 1,01 | 160.501,00 | 7.841,25 | 8,28 | 16:00 | |
CONTINC1 | 3,80 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 478.250,40 | 8.349,27 | 13,18 | 16:01 | |
CORP ACEROS-INVER | 0,78 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 14.820,00 | 154,72 | 3,85 | 16:01 | |
CREDITC1 | 6,10 | ![]() | +1,67% | 0,10 | 147.076,70 | 28.619,88 | 0,00 | 16:01 | |
EDEGEL | 2,08 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 24.752,00 | 5.904,60 | 9,81 | 16:01 | |
EMPRESA AGRO | 0,09 | ![]() | 0,00% | -0,01 | 880,00 | 24,58 | 0,00 | 14/02 | |
EMPRESA SIDERURGICA | 0,70 | ![]() | +1,45% | 0,01 | 178.345,42 | 834,98 | 23,00 | 16:00 | |
FERREYROS | 2,66 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 2.869.230,28 | 2.595,05 | 8,60 | 16:00 | |
GRAMON GRAMONC1 | 1,83 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 183.402,18 | 1.207,90 | 32,73 | 16:00 | |
INRETAIL PERU | 34,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 6.200.936,00 | 2.705,47 | 24,63 | 16:01 | |
INTERGROUP FINL | 47,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 1.513.729,00 | 4.392,57 | 11,93 | 16:00 | |
LUZ DEL SUR | 11,20 | ![]() | +0,90% | 0,70 | 13.832,00 | 5.395,42 | 12,45 | 16:01 | |
MINSUR | 1,60 | ![]() | +1,27% | 0,07 | 131.963,70 | 1.518,38 | 8,96 | 16:01 | |
PACASMAYO | 6,45 | ![]() | -0,77% | -0,10 | 4.515.645,00 | 2.729,85 | 17,43 | 10:48 | |
PANORO MINERALS | 0,12 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 1.338,00 | 24,27 | 2,02 | 25/06 | |
REFINERIA PAMPILL-A | 0,14 | ![]() | +0,71% | 0,01 | 240.054,09 | 0,00 | 1,75 | 16:01 | |
SCOTIABANK-COMUN | 38,00 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 25.612,00 | 13.889,08 | 5,00 | 16:01 | |
SOC MIN CORONA-INV | 20,60 | ![]() | +3,00% | 0,60 | 61.337,00 | 83,41 | 0,00 | 16:00 | |
TELEFONICA-B | 0,62 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 5.580,00 | 1.973,06 | 0,00 | 16:00 | |
TREVALI MINING | 0,74 | ![]() | -1,33% | -0,01 | 14.488,90 | 234,53 | 6,98 | 26/06 | |
TREVALI MINING | 0,38 | ![]() | +5,56% | 0,02 | 685.318,37 | 304,89 | 0,00 | 16:00 | |
VOLCAN CIA MINER.B | 0,69 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 2.924.190,41 | 1.685,78 | 10,51 | 16:01 | |
(1) Millones de Soles peruanos |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies